Apple
Modelis | LCD ekrano keitimas | Stiklo keitimas | Akumuliatoriaus keitimas | Įkrovimo lizdo keitimas |
Apple iPhone 5G | 30€ | 25€ | 20€ | 20€ |
Apple iPhone 5S | 30€ | 25€ | 20€ | 20€ |
Apple iPhone 6 | 40€ | 35€ | 25€ | 25€ |
Apple iPhone 6 Plus | 55€ | 55€ | 30€ | 25€ |
Apple iPhone 6S | 50€ | 45€ | 25€ | 25€ |
Apple iPhone 6S Plus | 60€ | 50€ | 30€ | 25€ |
Apple iPhone 7 | 60€ | 55€ | 30€ | 30€ |
Apple iPhone 7 Plus | 65€ | 60€ | 30€ | 30€ |
Apple iPhone 8 | 70€ | 60€ | 35€ | 35€ |
Apple iPhone 8 Plus | 75€ | 70€ | 35€ | 35€ |
Huawei
Modelis | LCD ekrano keitimas | Stiklo keitimas | Akumuliatoriaus keitimas | Įkrovimo lizdo keitimas | Galinio dangtelio keitimas |
Huawei P8 | 40€ | 35€ | 20€ | 20€ | -€ |
Huawei P8 Lite | 40€ | 35€ | 20€ | 20€ | 10€ |
Huawei P9 | 50€ | 40€ | 25€ | 25€ | 35€ |
Huawei P9 Lite | 40€ | 35€ | 25€ | 20€ | 15€ |
Huawei P9 Lite 2017 | 40€ | 40€ | 25€ | 25€ | 15€ |
Huawei P10 | 60€ | 55€ | 25€ | 30€ | 30€ |
Huawei P10 Lite | 45€ | 40€ | 25€ | 25€ | 15€ |
Huawei P20 Pro | 230€ | 220€ | 30€ | 25€ | 30€ |
Huawei P20 | 70€ | 65€ | 25€ | 30€ | 25€ |
Huawei P20 Lite | 65€ | 60€ | 25€ | 30€ | 20€ |
Huawei P Smart | 45€ | 45€ | 25€ | 20€ | 15€ |
Huawei Honor 8 | 50€ | 50€ | 25€ | 25€ | 15€ |
Samsung
Modelis | LCD ekrano keitimas | Stiklo keitimas | Akumuliatoriaus keitimas | Įkrovimo lizdo keitimas | Galinio dangtelio keitimas |
Samsung J320 J3 2016 | 55€ | ||||